<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROMEDIABOX &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.promediabox.com/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promediabox.com</link>
	<description>Audiovisual solution</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2023 09:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>TrackR bravo: chi cerca trova!</title>
		<link>http://www.promediabox.com/trackr-bravo-chi-cerca-trova/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/trackr-bravo-chi-cerca-trova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Ecco una novità carina per ritrovare i piccoli (e grandi) oggetti quotidiani, il TrackR bravo è un localizzatore Bluethoot che sfrutta il GPS dei dispositivi vicini. Come funziona: questo piccolo TAG, grande più o meno come una moneta da due euro, si associa all&#8217;App del vostro dipositivo mobile (iOs o Android) via [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="TrackR" href="https://buy.thetrackr.com/it/gu/atlas/01/?utm_source=1596&amp;utm_medium=208493fe-86f9-4b89-b500-ef7ba94ecbb3&amp;utm_term=48736386&amp;utm_content=321&amp;utm_campaign=GU&amp;aff_id=1596&amp;camp_id=12935&amp;clk_id=48736386&amp;sub_id=208493fe-86f9-4b89-b500-ef7ba94ecbb3" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1371" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/what-is-trackr-image-a5c2d76efcc4c0f9e9cc7ed2c34addd6-300x103.png" alt="what-is-trackr-image-a5c2d76efcc4c0f9e9cc7ed2c34addd6" width="300" height="103" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecco una novità carina per ritrovare i piccoli (e grandi) oggetti quotidiani, il TrackR bravo è un localizzatore Bluethoot che sfrutta il GPS dei dispositivi vicini.</p>
<p>Come funziona: questo piccolo TAG, grande più o meno come una moneta da due euro, si associa all&#8217;App del vostro dipositivo mobile (iOs o Android) via Bluethoot, dopo pochi istanti il sistema vi geolocalizza e vi abbina al tag, il gioco è fatto! Ora se smarrite il dispositivo (ad esempio, agganciato alle chiavi di dell&#8217;auto), potete tramite il votro cellulare farlo suonare o, viceversa, se non trovate il telefono, tramite un piccolo pulsante sul tag, far suonare il telefono (anche in modalità silenzioso).</p>
<p>Quando telefono e tag perdono il contatto wireless, sfruttando il GPS del vostro dispositivo mobile, il sitema di gestione geolocalizza il punto di distacco; questo vi permetterà, tramite la app, di ritornare nel punto dove vi siete separati. Un ulteriore chicca sta&#8217; nel fatto che quando un utente TrackR si trova nelle vicinanze dell’oggetto da te smarrito ricevi un aggiornamento GPS della posizione.</p>
<p>Pensandoci bene è <a style="text-decoration: none; color: inherit !important;" title="">un po&#8217;</a> inquetante, ma visto che ormai, chiunque abbia con se o vicino un dispositivo mobile è tracciabile perchè non sfruttare a nostro vantaggio questo bel gadget?!</p>
<p>Buon divertimento .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/trackr-bravo-chi-cerca-trova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone Feste!!!</title>
		<link>http://www.promediabox.com/buone-feste/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/buone-feste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunication]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Barbieri]]></category>
		<category><![CDATA[Promediabox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ed eccoci alla fine del 2016, anno che chiudiamo bene senza perdite di fatturato e con i clienti soddisfatti dei nostri servizi. Faccio tanti auguri a tutti; tutti coloro con cui abbiamo lavorato e collaborato, poco importa il ruolo e la posizione, donne e uomini che hanno condiviso tempo e sforzi insieme nel proprio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/1411042501_36288.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1415" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/1411042501_36288.jpg" alt="1411042501_36288" width="500" height="281" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ed eccoci alla fine del 2016, anno che chiudiamo bene senza perdite di fatturato e con i clienti soddisfatti dei nostri servizi.</p>
<p>Faccio tanti auguri a tutti; tutti coloro con cui abbiamo lavorato e collaborato, poco importa il ruolo e la posizione, donne e uomini che hanno condiviso tempo e sforzi insieme nel proprio lavoro puntando ad un obbiettivo comune.</p>
<p>Grazie a tutti! Grazie per aver reso questo 2016 un buon anno lavorativo e che ha dato valore ad una parola sempre meno usata: comunità!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AUGURI</p>
<p>Paolo <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;color: inherit !important;" TITLE="" HREF=""></a> <A style='color: inherit !important;' HREF='' TITLE='' ></A> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/buone-feste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ustream PRO: lo streaming al top</title>
		<link>http://www.promediabox.com/ustream-pro-lo-streaming-al-top/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/ustream-pro-lo-streaming-al-top/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunication]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Promediabox]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[unione industriale di torino]]></category>
		<category><![CDATA[Ustream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver provato la piattaforma PRO di Ustream tutto prende una nuova forma: semplice, intuitiva, con livelli di qualità ai massimi livelli. Abbiamo effettuato per conto di un nostro cliente il primo evento ADS free con la piattaforma di UStream (oggi inglobata dal gigante IBM), già da molti anni proponevamo il servizio gratuito (vedi altro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.ustream.tv/" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-548" title="Ustream 1" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/Ustream-1.jpg" alt="" width="531" height="247" /></a></h4>
<p>Dopo aver provato la piattaforma PRO di Ustream tutto prende una nuova forma: semplice, intuitiva, con livelli di qualità ai massimi livelli.</p>
<p>Abbiamo effettuato per conto di un nostro cliente il primo evento ADS free con la piattaforma di UStream (oggi inglobata dal gigante IBM), già da molti anni proponevamo il servizio gratuito (vedi altro articolo nel nostro blog) sempre impeccabile ma con meno opzioni di controllo e qualità, con la versione PRO abbiamo riscontrato un&#8217;alta resa sia in termini di affidabilità sia in termini di riscontro positivo da tutti i partecipanti (sale conferenze collegate in diretta).</p>
<p>Oggi possiamo offrire hai nostri clienti un prodotto di qualità gestito dalla più grossa multinazionale informatica americana, con garanzie di efficienza e sicurezza (password, ridondanza, ecc) al massimo livello; la semplicità e la possibilità di gestire in tutte le sue parti l&#8217;evento ci hanno reso completamente autonomi da terze parti, questo ci ha permesso di essere tempestivi nelle risposte e pronti, anche con pochissimo preavviso, a mettere in diretta on-line qualsiasi evento con costi contenuti.</p>
<p>Il broadcasting non è mai stato così facile da proporre.</p>
<p>&nbsp; <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;color: inherit !important;" TITLE="" HREF=""></a> <A style='color: inherit !important;' HREF='' TITLE='' ></A> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/ustream-pro-lo-streaming-al-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISE2016 Booooom!</title>
		<link>http://www.promediabox.com/1250/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/1250/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 12:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunication]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ISE2016]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Promediabox]]></category>
		<category><![CDATA[sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[Teamconnect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[ISE 2016 La più grande manifestazione del settore audio e video al mondo! Wow! Finalmente un minuto per aggiornarvi, L&#8217;ISE di Amsterdam si conferma la più importante manifestazione del settore, con un alto livello qualitativo e quantitativo (meglio anche dell&#8217;Infocom), quest&#8217;anno ha raggiunto il ragguardevole conto finale di 65,686 presenze con un incremento del 10,7% [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.installation-international.com/ise-confirmed-as-the-worlds-largest-av-and-systems-integration-exhibition/"><img class="aligncenter wp-image-1251" title="ISE2016" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/62A7647-e1455719213538-1024x686-300x200.jpg" alt="62A7647-e1455719213538-1024x686" width="400" height="268" /></a></p>
<h2><span style="color: #0000ff;"><strong>ISE 2016</strong></span></h2>
<h2><span style="color: #0000ff;"><strong>La più grande manifestazione del settore audio e video al mondo!</strong></span></h2>
<p>Wow! Finalmente un minuto per aggiornarvi, L&#8217;ISE di Amsterdam si conferma la più importante manifestazione del settore, con un alto livello qualitativo e quantitativo (meglio anche dell&#8217;Infocom), quest&#8217;anno ha raggiunto il ragguardevole conto finale di 65,686 presenze con un incremento del 10,7% ripsetto all&#8217;anno scorso (dati ISE)</p>
<p>Con fatica e raffreddore ho girato in lungo ed in largo tutta la fiera, qualche novità ma poche di rilievo, la principale: LG che ha presentato i nuovi display OLED curvi compreso un prototipo funzionante di tipo magnetico, applicabile su tutte le superfici metalliche!</p>
<p>Da segnalare i nuovi proiettori Epson laser estremamente compatti e le nuove piastrelle/microfono da soffitto di Sennheiser e Shure. Molto bello il nuovo teamconnect wireless di Sennheiser.</p>
<p>Potremmo  <A style='text-decoration:none;' HREF='' TITLE=''>parlare ore</A>  senza dire molto di più di quello che un professionasta già conosce.</p>
<p>Vi saluto e spero di ricevere qualche vostra impressione su questa manifestazione.</p>
<p>Ciao <A style='color: inherit !important;' HREF='' TITLE='' ></A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/1250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia: una semplice utility per gestire le immagini</title>
		<link>http://www.promediabox.com/fotografia-una-semplice-utility-per-gestire-le-immagini/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/fotografia-una-semplice-utility-per-gestire-le-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 09:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[photoscape]]></category>
		<category><![CDATA[Promediabox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ecco un’altro software di fotoritocco tra le centinaia che occupano la rete. Questo, però, ci ha convinti in modo particolare per varie ragioni: è gratuito, semplice da usare è, di fatto, una raccolta di utility per le immagini e ha un’ottima interfaccia grafica. Oggi è fondamentale, sopratutto per chi lavora, poter correggere, convertire, rinominare, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/photoscape.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-578" title="photoscape" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/photoscape.jpg" alt="" width="384" height="283" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecco un’altro software di fotoritocco tra le centinaia che occupano la rete.</p>
<p>Questo, però, ci ha convinti in modo particolare per varie ragioni: è gratuito, semplice da usare è, di fatto, una raccolta di utility per le immagini e ha un’ottima interfaccia grafica.</p>
<p>Oggi è fondamentale, sopratutto per chi lavora, poter correggere, convertire, rinominare, stampare le immagini, catturare una videata o parti di essa, combinare, ritagliare, ecc sul proprio PC. Che sia per divertimento o per adattarle ad una presentazione, diventa importante avere  <a style="text-decoration:none;color: inherit !important;" title="" href="" >un software</a>  che risolva il problema.</p>
<p>I software come Photoshop, Gimp ecc. fanno tutto quello  <a TITLE='' href='' style='text-decoration:none;color: inherit !important;' >che può</a>  essere utile ad un professionista, ma sono pesanti,  occupano grandi quantità di memoria (RAM) e risorse macchina (processore). Se perciò abbiamo bisogno di ritagliare una foto, o semplicemente ridurla di dimensioni, perderemo più tempo per l’avvio del software che per effettuare l’operazione; oltretutto, lasciarli aperti in background ci toglierà un sacco di risorse, probabilmente necessarie ai programmi con cui lavoriamo davvero.</p>
<p><a href="http://www.photoscape.org/ps/main/index.php" target="_blank">Photoscape</a> si propone di risolvere tutte (o quasi) le principali problematiche inerenti alla gestione immagini veloce: ha un editor semplice e di facile utilizzo, un visualizzatore efficace, un convertitore RAW per le foto di alta qualità, un gestore per GIF animate, un rinominatore di file immagine, un cattura schermo molto flessibile ed altri piccoli programmi. La sua forza sta nel fatto che, sotto un’unica interfaccia, i singoli programmi si avviano e si chiudono indipendententemente. Questo permette di avere  <a style="text-decoration:none;color: inherit !important;" title="" href="" >un software</a>  molto piccolo, che occupa poche risorse di sistema rendendolo veloce ed efficace e lasciando la memoria ed il processore liberi.<br />
Da oggi è anche disponibile direttamente dall&#8217;appstore di apple!<br />
Buon divertimento!!! <img src="http://www.promediabox.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" class="wp-smiley" /></p>
<p>PB 2015</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><div class="shortcode-linkedin_share fl">
<script type="IN/Share" ></script>
</div><!--/.shortcode-linkedin_share-->

 <div class="des-sc-twitter right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/fotografia-una-semplice-utility-per-gestire-le-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduciamo l&#8217;airplay nei nostri eventi</title>
		<link>http://www.promediabox.com/introduciamo-lairplay-nei-nostri-eventi/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/introduciamo-lairplay-nei-nostri-eventi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 20:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Secondo noi i tempi (e l&#8217;affidabilità) sono maturi per inserire anche negli eventi quali congressi, riunioni, didattica, ecc la tecnologia Airplay di Apple. Ormai i numeri della casa di Cupertino non sono più trascurabili e la diffusione dei loro prodotti è tale che risulta fondamentale dare la copertura enche negli eventi più classici. Pensate: iphone, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/airplay-hero-appletv-ipad-iphone.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1233" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/airplay-hero-appletv-ipad-iphone-1024x485.jpg" alt="airplay-hero-appletv-ipad-iphone" width="400" height="190" /></a></p>
<p>Secondo noi i tempi (e l&#8217;affidabilità) sono maturi per inserire anche negli eventi quali congressi, riunioni, didattica, ecc la tecnologia Airplay di Apple.</p>
<p>Ormai i numeri della casa di Cupertino non sono più trascurabili e la diffusione dei loro prodotti è tale che risulta fondamentale dare la copertura enche negli eventi più classici.</p>
<p>Pensate: iphone, ipad, macbook, ipod e chi più ne ha ne metta, possono connettersi con dispositivi di visualizzazione, grazie ad una semplice rete wireless, condividendo filmati anche in alta risoluzione; certo, un conto è usare questa tecnologia a casa ed un&#8217;altro è farne un uso professionale ma l&#8217;evoluzione delle crittografie e le password dedicate, rendono le connessioni alquanto sicure.</p>
<p>Stiamo facendo test e prove direttamente sul campo e, dalla prossima settimana, inizieremo a rendere questa tecnologia disponibile per i nostri clienti.</p>
<p>Vi terremo aggiornati sul evolversi di queste soluzioni e, se avete domande o dubbi, contattateci pure saremo a vostra disposizione per aiutarvi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/introduciamo-lairplay-nei-nostri-eventi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazione EXTRON Control Professional?</title>
		<link>http://www.promediabox.com/certificazione-extron-control-professional/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/certificazione-extron-control-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 16:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunication]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Extron]]></category>
		<category><![CDATA[Global configuretor pro]]></category>
		<category><![CDATA[Promediabox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sono Andato a farmi un giretto ad Amersfoort nella sede europea della Extron Elettronics per conseguire la certificazione Control Professional e imparare a configurare i loro sistemi domotici. La qualità dei loro sistemi e la serietà della Extron sono ormai famosi a tutti coloro lavorano nel settore dell&#8217;audioe Video professionale e fare un salto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/control_systems_dg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1175" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/control_systems_dg.jpg" alt="control_systems_dg" width="790" height="250" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sono Andato a farmi un giretto ad Amersfoort nella sede europea della Extron Elettronics per conseguire la certificazione Control Professional e imparare a configurare i loro sistemi domotici. La qualità dei loro sistemi e la serietà della Extron sono ormai famosi a tutti coloro lavorano nel settore dell&#8217;audioe Video professionale e fare un salto a casa loro è sempre un piacere.</p>
<p>Il corso si è sviluppato su tre giorni intensi in una delle loro aule didattiche ed ha aggregato professionisti  <A style="color: inherit !important;" TITLE="" href="" >da tutta</A>  la penisola. Abbiamo studiato molto e lavorato con entusiasmo sul nuovo software GCPro che permette di configurare tutti i controller e device domotici della Extron.</p>
<p>Lavorare con i tecnici della Extron e con colleghi seri e professionali è sempre un privilegio ed una fortuna; posso dire che sono stati tre giorni ben spesi e ringrazio tutti coloro che mi  <a style="text-decoration:none;" title="" HREF="" >hanno supportato</a>  e aiutato a raggiungere il risultato finale.</p>
<p>Massimo, Alessandro, Walter, Attilio, Alberto, Stefano, Ivan, Matteo, Fabio, ecc. Grazie!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/certificazione-extron-control-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUGRU: Il sogno di ogni tecnico</title>
		<link>http://www.promediabox.com/sugru-il-sogno-di-ogni-tecnico/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/sugru-il-sogno-di-ogni-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 08:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adesivo]]></category>
		<category><![CDATA[indurimento]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Promediabox]]></category>
		<category><![CDATA[sugru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Chi di voi noi ha mai sognato di avere un pezzo di pongo da modellare sui nostri apparati, cavi, alimentatori, utensili ecc.  con le proprietà che normalmente ci servono? Oggi finalmente è arrivato questo prodotto: un &#8220;silicone&#8221; che può essere modellato per 30 minuti, dopodiché inizierà ad indurirsi fino a diventare una &#8220;gomma&#8221; dura ed [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sugru.com/great-for/engineering-and-electronics" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-1056" alt="SUGRU1" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/SUGRU1.png" width="553" height="220" /></a></p>
<p>Chi di voi noi ha mai sognato di avere un pezzo di pongo da modellare sui nostri apparati, cavi, alimentatori, utensili ecc.  con le proprietà che normalmente ci servono?</p>
<p>Oggi finalmente è arrivato questo prodotto: un &#8220;silicone&#8221; che può essere modellato per 30 minuti, dopodiché inizierà ad indurirsi fino a diventare una &#8220;gomma&#8221; dura ed elastica che proteggerà tutti i nostri device.</p>
<p>Ma vediamo le sue principali proprietà: manipolabile e preformabile, per 30 minuti potrete sagomarlo come e dove volete con un tempo di polimerizzazione di circa 24 ore ogni 3-5 mm di spessore; adesivo, è progettato per aderire a molti tipi di materiale (si forma un legame forte con alluminio, acciaio, ceramica, vetro, legno ed altri materiali, tra cui alcune plastiche come perspex e ABS e gomme come silicone e gomma butilica); resiste alle condizioni di luce e temperatura più estreme da -50° a + 180°; garantisce una flessibilità totale (da oggi recupero tutti gli alimentatori con i fili spellati!). Si presenta come una gomma siliconica, morbida al tatto e antisdruciolamento, quindi perfetta per maniglie e impugnature; indurito, si rimuove facilmente con un cutter, le unghie e carta vetrata grossa.</p>
<p>Unico piccolo neo è la data di scadenza: dura 6 mesi sigillato a temperatura ambiente e tra i 15-18 mesi in frigorifero, controllate bene da chi  <a style="text-decoration:none;color: inherit !important;" TITLE="" HREF="">lo comprate</a>  meglio se direttamente dal produttore.</p>
<p>Per chi lavora su installazioni e manutenzioni è quasi meglio del nastro adesivo&#8230; forse senza quasi!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>p.b.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=fmE9mvn2qL0">SUGRU VIDEO</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><div class="des-sc-twitter left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div> <div class="shortcode-linkedin_share fr">
<script type="IN/Share" ></script>
</div><!--/.shortcode-linkedin_share-->

</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; <A style='color: inherit !important;' HREF='' TITLE='' ></A> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/sugru-il-sogno-di-ogni-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iToch: il bello della musica eco</title>
		<link>http://www.promediabox.com/itoch-il-bello-della-musica-eco/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/itoch-il-bello-della-musica-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 13:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunication]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ecco un nuovo e bel modo di ingegnerizzare un pezzo di legno, iToch è un amplificatore passivo per telefonini, ne esistono di due misure, una da tavolo e l&#8217;altra da terra. Ricavate dal pieno, si integrano bene in tutti i tipi di arredamento e sono completamente user friendly, basta buttarci dentro il vostro telefono [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.realizzatoridiidee.it/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1039" alt="Itoch" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/Itoch.jpg" width="622" height="465" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecco un nuovo e bel modo di ingegnerizzare un pezzo di legno, iToch è un amplificatore passivo per telefonini, ne esistono di due misure, una da tavolo e l&#8217;altra da terra.</p>
<p>Ricavate dal pieno, si integrano bene in tutti i tipi di arredamento e sono completamente user friendly, basta buttarci dentro il vostro telefono (a patto che abbia gli altoparlanti sul lato inferiore) ed il gioco è fatto, una piccola tromba caricherà il driver del telefono rendendolo godibile in tutta la stanza (ho detto stanza non stadio <img src="http://www.promediabox.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Un progetto molto bello e ben realizzato con prezzi più che abbordabili.</p>
<p>Vi consiglio di farvi un giretto sul loro sito, ne vale la pena.</p>
<p>http://www.realizzatoridiidee.it/</p>
<div class="des-sc-twitter left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>
<p>&nbsp; <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;color: inherit !important;" TITLE="" HREF=""></a> . <A style='color: inherit !important;' HREF='' TITLE='' ></A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/itoch-il-bello-della-musica-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEGA: 50 GB di cloud gratis con Privacy salva e sicura</title>
		<link>http://www.promediabox.com/mega-50-gb-di-cloud-gratis-con-privacy-salva-e-sicura/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/mega-50-gb-di-cloud-gratis-con-privacy-salva-e-sicura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunication]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[kim dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[MEGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[  La rivincita dei Nerd: l&#8217;ex pericolo pubblico numero uno dell&#8217;informatica Kim Dotcom (creatore di megaupload e sorelle) ritorna con un nuovo super servizio on-line. La novità consiste in un cluod crittografato dove solo l&#8217;utente detiene le chiavi crittografiche e nessuno  (neanche gli sviluppatori) può accedere ai vostri dati; in base a questo presupposto, è [&#8230;]]]></description>
