<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROMEDIABOX &#187; Domotica</title>
	<atom:link href="http://www.promediabox.com/category/domo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promediabox.com</link>
	<description>Audiovisual solution</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2023 09:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>TrackR bravo: chi cerca trova!</title>
		<link>http://www.promediabox.com/trackr-bravo-chi-cerca-trova/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/trackr-bravo-chi-cerca-trova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Ecco una novità carina per ritrovare i piccoli (e grandi) oggetti quotidiani, il TrackR bravo è un localizzatore Bluethoot che sfrutta il GPS dei dispositivi vicini. Come funziona: questo piccolo TAG, grande più o meno come una moneta da due euro, si associa all&#8217;App del vostro dipositivo mobile (iOs o Android) via [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="TrackR" href="https://buy.thetrackr.com/it/gu/atlas/01/?utm_source=1596&amp;utm_medium=208493fe-86f9-4b89-b500-ef7ba94ecbb3&amp;utm_term=48736386&amp;utm_content=321&amp;utm_campaign=GU&amp;aff_id=1596&amp;camp_id=12935&amp;clk_id=48736386&amp;sub_id=208493fe-86f9-4b89-b500-ef7ba94ecbb3" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1371" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/what-is-trackr-image-a5c2d76efcc4c0f9e9cc7ed2c34addd6-300x103.png" alt="what-is-trackr-image-a5c2d76efcc4c0f9e9cc7ed2c34addd6" width="300" height="103" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecco una novità carina per ritrovare i piccoli (e grandi) oggetti quotidiani, il TrackR bravo è un localizzatore Bluethoot che sfrutta il GPS dei dispositivi vicini.</p>
<p>Come funziona: questo piccolo TAG, grande più o meno come una moneta da due euro, si associa all&#8217;App del vostro dipositivo mobile (iOs o Android) via Bluethoot, dopo pochi istanti il sistema vi geolocalizza e vi abbina al tag, il gioco è fatto! Ora se smarrite il dispositivo (ad esempio, agganciato alle chiavi di dell&#8217;auto), potete tramite il votro cellulare farlo suonare o, viceversa, se non trovate il telefono, tramite un piccolo pulsante sul tag, far suonare il telefono (anche in modalità silenzioso).</p>
<p>Quando telefono e tag perdono il contatto wireless, sfruttando il GPS del vostro dispositivo mobile, il sitema di gestione geolocalizza il punto di distacco; questo vi permetterà, tramite la app, di ritornare nel punto dove vi siete separati. Un ulteriore chicca sta&#8217; nel fatto che quando un utente TrackR si trova nelle vicinanze dell’oggetto da te smarrito ricevi un aggiornamento GPS della posizione.</p>
<p>Pensandoci bene è <a style="text-decoration: none; color: inherit !important;" title="">un po&#8217;</a> inquetante, ma visto che ormai, chiunque abbia con se o vicino un dispositivo mobile è tracciabile perchè non sfruttare a nostro vantaggio questo bel gadget?!</p>
<p>Buon divertimento .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/trackr-bravo-chi-cerca-trova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone Feste!!!</title>
		<link>http://www.promediabox.com/buone-feste/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/buone-feste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunication]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Barbieri]]></category>
		<category><![CDATA[Promediabox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ed eccoci alla fine del 2016, anno che chiudiamo bene senza perdite di fatturato e con i clienti soddisfatti dei nostri servizi. Faccio tanti auguri a tutti; tutti coloro con cui abbiamo lavorato e collaborato, poco importa il ruolo e la posizione, donne e uomini che hanno condiviso tempo e sforzi insieme nel proprio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/1411042501_36288.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1415" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/1411042501_36288.jpg" alt="1411042501_36288" width="500" height="281" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ed eccoci alla fine del 2016, anno che chiudiamo bene senza perdite di fatturato e con i clienti soddisfatti dei nostri servizi.</p>
<p>Faccio tanti auguri a tutti; tutti coloro con cui abbiamo lavorato e collaborato, poco importa il ruolo e la posizione, donne e uomini che hanno condiviso tempo e sforzi insieme nel proprio lavoro puntando ad un obbiettivo comune.</p>
<p>Grazie a tutti! Grazie per aver reso questo 2016 un buon anno lavorativo e che ha dato valore ad una parola sempre meno usata: comunità!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AUGURI</p>
<p>Paolo <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;color: inherit !important;" TITLE="" HREF=""></a> <A style='color: inherit !important;' HREF='' TITLE='' ></A> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/buone-feste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISE2016 Booooom!</title>
		<link>http://www.promediabox.com/1250/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/1250/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 12:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunication]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ISE2016]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Promediabox]]></category>
		<category><![CDATA[sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[Teamconnect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[ISE 2016 La più grande manifestazione del settore audio e video al mondo! Wow! Finalmente un minuto per aggiornarvi, L&#8217;ISE di Amsterdam si conferma la più importante manifestazione del settore, con un alto livello qualitativo e quantitativo (meglio anche dell&#8217;Infocom), quest&#8217;anno ha raggiunto il ragguardevole conto finale di 65,686 presenze con un incremento del 10,7% [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.installation-international.com/ise-confirmed-as-the-worlds-largest-av-and-systems-integration-exhibition/"><img class="aligncenter wp-image-1251" title="ISE2016" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/62A7647-e1455719213538-1024x686-300x200.jpg" alt="62A7647-e1455719213538-1024x686" width="400" height="268" /></a></p>
<h2><span style="color: #0000ff;"><strong>ISE 2016</strong></span></h2>
<h2><span style="color: #0000ff;"><strong>La più grande manifestazione del settore audio e video al mondo!</strong></span></h2>
<p>Wow! Finalmente un minuto per aggiornarvi, L&#8217;ISE di Amsterdam si conferma la più importante manifestazione del settore, con un alto livello qualitativo e quantitativo (meglio anche dell&#8217;Infocom), quest&#8217;anno ha raggiunto il ragguardevole conto finale di 65,686 presenze con un incremento del 10,7% ripsetto all&#8217;anno scorso (dati ISE)</p>
<p>Con fatica e raffreddore ho girato in lungo ed in largo tutta la fiera, qualche novità ma poche di rilievo, la principale: LG che ha presentato i nuovi display OLED curvi compreso un prototipo funzionante di tipo magnetico, applicabile su tutte le superfici metalliche!</p>
<p>Da segnalare i nuovi proiettori Epson laser estremamente compatti e le nuove piastrelle/microfono da soffitto di Sennheiser e Shure. Molto bello il nuovo teamconnect wireless di Sennheiser.</p>
<p>Potremmo  <A style='text-decoration:none;' HREF='' TITLE=''>parlare ore</A>  senza dire molto di più di quello che un professionasta già conosce.</p>
<p>Vi saluto e spero di ricevere qualche vostra impressione su questa manifestazione.</p>
<p>Ciao <A style='color: inherit !important;' HREF='' TITLE='' ></A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/1250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazione EXTRON Control Professional?</title>
		<link>http://www.promediabox.com/certificazione-extron-control-professional/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/certificazione-extron-control-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 16:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunication]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Extron]]></category>
		<category><![CDATA[Global configuretor pro]]></category>
		<category><![CDATA[Promediabox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sono Andato a farmi un giretto ad Amersfoort nella sede europea della Extron Elettronics per conseguire la certificazione Control Professional e imparare a configurare i loro sistemi domotici. La qualità dei loro sistemi e la serietà della Extron sono ormai famosi a tutti coloro lavorano nel settore dell&#8217;audioe Video professionale e fare un salto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/control_systems_dg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1175" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/control_systems_dg.jpg" alt="control_systems_dg" width="790" height="250" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sono Andato a farmi un giretto ad Amersfoort nella sede europea della Extron Elettronics per conseguire la certificazione Control Professional e imparare a configurare i loro sistemi domotici. La qualità dei loro sistemi e la serietà della Extron sono ormai famosi a tutti coloro lavorano nel settore dell&#8217;audioe Video professionale e fare un salto a casa loro è sempre un piacere.</p>
<p>Il corso si è sviluppato su tre giorni intensi in una delle loro aule didattiche ed ha aggregato professionisti  <A style="color: inherit !important;" TITLE="" href="" >da tutta</A>  la penisola. Abbiamo studiato molto e lavorato con entusiasmo sul nuovo software GCPro che permette di configurare tutti i controller e device domotici della Extron.</p>
<p>Lavorare con i tecnici della Extron e con colleghi seri e professionali è sempre un privilegio ed una fortuna; posso dire che sono stati tre giorni ben spesi e ringrazio tutti coloro che mi  <a style="text-decoration:none;" title="" HREF="" >hanno supportato</a>  e aiutato a raggiungere il risultato finale.</p>
<p>Massimo, Alessandro, Walter, Attilio, Alberto, Stefano, Ivan, Matteo, Fabio, ecc. Grazie!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/certificazione-extron-control-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUGRU: Il sogno di ogni tecnico</title>
		<link>http://www.promediabox.com/sugru-il-sogno-di-ogni-tecnico/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/sugru-il-sogno-di-ogni-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 08:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adesivo]]></category>
		<category><![CDATA[indurimento]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Promediabox]]></category>
		<category><![CDATA[sugru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Chi di voi noi ha mai sognato di avere un pezzo di pongo da modellare sui nostri apparati, cavi, alimentatori, utensili ecc.  con le proprietà che normalmente ci servono? Oggi finalmente è arrivato questo prodotto: un &#8220;silicone&#8221; che può essere modellato per 30 minuti, dopodiché inizierà ad indurirsi fino a diventare una &#8220;gomma&#8221; dura ed [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://sugru.com/great-for/engineering-and-electronics" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-1056" alt="SUGRU1" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/SUGRU1.png" width="553" height="220" /></a></p>
<p>Chi di voi noi ha mai sognato di avere un pezzo di pongo da modellare sui nostri apparati, cavi, alimentatori, utensili ecc.  con le proprietà che normalmente ci servono?</p>
<p>Oggi finalmente è arrivato questo prodotto: un &#8220;silicone&#8221; che può essere modellato per 30 minuti, dopodiché inizierà ad indurirsi fino a diventare una &#8220;gomma&#8221; dura ed elastica che proteggerà tutti i nostri device.</p>
<p>Ma vediamo le sue principali proprietà: manipolabile e preformabile, per 30 minuti potrete sagomarlo come e dove volete con un tempo di polimerizzazione di circa 24 ore ogni 3-5 mm di spessore; adesivo, è progettato per aderire a molti tipi di materiale (si forma un legame forte con alluminio, acciaio, ceramica, vetro, legno ed altri materiali, tra cui alcune plastiche come perspex e ABS e gomme come silicone e gomma butilica); resiste alle condizioni di luce e temperatura più estreme da -50° a + 180°; garantisce una flessibilità totale (da oggi recupero tutti gli alimentatori con i fili spellati!). Si presenta come una gomma siliconica, morbida al tatto e antisdruciolamento, quindi perfetta per maniglie e impugnature; indurito, si rimuove facilmente con un cutter, le unghie e carta vetrata grossa.</p>
<p>Unico piccolo neo è la data di scadenza: dura 6 mesi sigillato a temperatura ambiente e tra i 15-18 mesi in frigorifero, controllate bene da chi  <a style="text-decoration:none;color: inherit !important;" TITLE="" HREF="">lo comprate</a>  meglio se direttamente dal produttore.</p>
<p>Per chi lavora su installazioni e manutenzioni è quasi meglio del nastro adesivo&#8230; forse senza quasi!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>p.b.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=fmE9mvn2qL0">SUGRU VIDEO</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><div class="des-sc-twitter left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div> <div class="shortcode-linkedin_share fr">
<script type="IN/Share" ></script>
</div><!--/.shortcode-linkedin_share-->

</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; <A style='color: inherit !important;' HREF='' TITLE='' ></A> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/sugru-il-sogno-di-ogni-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla faccia della guerrra fredda!</title>
		<link>http://www.promediabox.com/953/</link>
		<comments>http://www.promediabox.com/953/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 12:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paolo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunication]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Crestron]]></category>
		<category><![CDATA[DXP]]></category>
		<category><![CDATA[Extron]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Kennington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promediabox.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Extron si arrabbia e denuncia la mistificazione di un video di prova fatto da Crestron sulle loro matrici digitali. Ecco il video incriminato di Crestron ed il video della prova fatta da Extron Che tra le due aziende non scorra buon sangue è noto a tutti quelli che fanno il nostro mestiere ma che si [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.extron.com"><img class="aligncenter  wp-image-958" alt="Extronlogo_1" src="http://www.promediabox.com/wp-content/uploads/Extronlogo_1.jpg" width="399" height="66" /></a></p>
<p>Extron si arrabbia e denuncia la mistificazione di un video di prova fatto da Crestron sulle loro matrici digitali.</p>
<p>Ecco <a href="http://www.extron.com/video/playVideo.aspx?id=58632&amp;playlist=andrewonline21" target="_blank">il video incriminato</a> di Crestron ed il <a href="http://www.extron.com/video/playVideo.aspx?id=58652&amp;playlist=andrewonline21" target="_blank">video della prova</a> fatta da Extron</p>
<p>Che tra le due aziende non scorra buon sangue è noto a tutti quelli che fanno il nostro mestiere ma che si arrivi addirittura a falsificare delle prove on line mi pare pazzesco. Se tutto questo fosse vero la direbbe lunga sulla affidabilità di una azienda, che, se disposta a  <A style="text-decoration:none;color: inherit !important;" href="http://www.traplana.com" TITLE="route planner">mistificare filmati,</A>  farebbe di tutto pur di vendere un prodotto compreso mentire.</p>
<p>Speriamo sia stato un frantendimento ma per ora la guerra è aperta.</p>
<p><div class="des-sc-twitter left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div> <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;color: inherit !important;" TITLE="" HREF=""></a> <A style='color: inherit !important;' HREF='' TITLE='' ></A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promediabox.com/953/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
